Bảng vàng đề danh (2)
Bảng vàng đề danh (1) |
| TRÚNG TUYỂN TÚ TÀI I NIÊN KHÓA 1967 - 1968 BAN B 98/100 thí sinh: 5 ưu, 41 bình, 34 bình thứ | |||||
| 1. A.Adamsah | bình | 34. Nguyễn Mạnh Dũng | bình | 67. Nguyễn Ngọc Tân | bình |
| 2. Nguyễn Hữu Báu | bình thứ | 35. Nguyễn Quang Hưng | ưu | 68. Đỗ Khắc Thành | bình thứ |
| 3. Phạm Ngọc Bính | bình thứ | 36. Nguyễn Văn Hùng | thứ | 69. Trần Tấn Thành | bình thứ |
| 4. Hoàng Văn Bình | bình | 37. Dương Trọng Hy | thứ | 70. Hồ Trung Thành | bình |
| 5. Lê Minh Cảnh | thứ | 38. Tô Vĩnh Khương | bình | 71. Hồ Bình Thạnh | bình |
| 6. Lê Quang Cảnh | bình thứ | 39. Trịnh Bá Lân | ưu | 72. Tôn Thất Thảo | thứ |
| 7. Nguyễn Văn Cao | bình | 40. Nguyễn Văn Lai | bình | 73. Nguyễn Châu Thiện | bình thứ |
| 8. Phạm Ngọc Cần | bình thứ | 41. Vô Hữu Lễ | bình thứ | 74. Nguyễn Văn Thiện | bình thứ |
| 9. Lý Ngọc Châu | thứ | 42. Ngô Thanh Liêm | bình | 75. Nguyễn Minh Thông | bình thứ |
| 10. Trần Côn | bình thứ | 43. Phan Thanh Long | bình | 76. Trần Công Thưởng | bình |
| 11. Đặng Trọng Duệ | bình thứ | 44. Huỳnh Tấn Lộc | bình thứ | 77. Nguyễn Quí Thượng | thứ |
| 12. Lương Mạnh Dũng | bình thứ | 45. Ngô Vĩnh Lộc | thứ | 78. Nguyễn Thanh Toàn | bình thứ |
| 13. Ngô Dũng | thứ | 46. Hồng Khắc Lợi | thứ | 79. Phùng Văn Tráng | bình thứ |
| 14. Tôn Thất Dũng | bình thứ | 47. Hoàng Đình Lương | thứ | 80. Đỗ Minh Trí | bình |
| 15. Tôn Thất Quốc Dũng | ưu | 48. Nguyễn Khắc MInh | bình | 81. La Văn Trí | bình |
| 16. Trần Trí Dũng | bình | 49. Trần Văn Minh | bình | 82. Ngô Vĩnh Trị | thứ |
| 17. Nguyễn Vĩnh Duy | thứ | 50. Vương Hiệp Nghĩa | bình thứ | 83. Ngô Tiến Triển | bình |
| 18. Lê Quý Đạt | thứ | 51. Đào Hữu Nghĩa | bình | 84. Nguyễn Công Triều | bình thứ |
| 19. Phạm Ngọc Điền | bình thứ | 52. Trần Bút Nhẫn | bình thứ | 85. Lê Danh Trọng | bình |
| 20. Phùng Duy Định | bình | 53. Nguyễn Văn Nghiệm | bình thứ | 86. Phạm An Trung | ưu |
| 21. Trần Minh Đoán | bình | 54. Đặng Công Quan | bình | 87. Lê Văn Truyền | bình |
| 22. Nguyễn Hữu Đức | bình | 55. Đoàn Bảo Quấc | bình thứ | 88. Huỳnh Trung Trực | thứ |
| 23. Phạm Minh Đức | bình | 56. Nguyễn Kinh Quốc | bình thứ | 89. Nguyễn Văn Trường | bình |
| 24. Nguyễn Trọng Đức | bình | 57. Nguyễn Kim Sang | thứ | 90. Nguyễn Khắc Tuấn | bình |
| 25. Lưu Cẩm Đường | bình thứ | 58. Nguyễn Hồng Sơn | thứ | 91. Đào Minh Tuấn | thứ |
| 26. Trương Ngọc Hà | thứ | 59. Nguyễn Hùng Sơn | bình | 92. Ngô Trọng Tuấn | thứ |
| 27. Chung Khắc Hạnh | bình | 60. Ngô Tấn Sơn | bình thứ | 93. Đỗ Khắc Tùng | bình |
| 28. Lâm Phi Hào | bình | 61. Nguyễn Thanh Sơn | bình | 94. Lê Thanh Tùng | bình thứ |
| 29. Lê Công Hiền | thứ | 62. Nguyễn Thanh Sơn | bình thứ | 95. Mai Lâm Hoài Việt | bình |
| 30. Trang Đắc Hiếu | bình thứ | 63. Trần Thanh Sơn | bình thứ | 96. Trần Minh Việt | thứ |
| 31. Trần Đức Hòa | ưu | 64. Nguyễn Thế Sơn | bình thứ | 97. Hầu Thái Yên | bình |
| 32. Hoàng Hưng Học | bình thứ | 65. Lưu Cẩm Tài | bình | 98. Nguyễn Đức Trung | thứ |
| 33. Vương Đình Hùng | bình | 66. Lương Văn Tâm | bình thứ | ||
| BAN C 48/53 90% với 3 bình, 12 bình thứ | |||||
| 1. Nguyễn Hoàng Ánh | bình thứ | 17. Phạm Tuấn Hải | bình | 33. Nguyễn Văn Quản | |
| 2. Hồng Thái Bình | 18. Phạm Văn Hoàng | 34. Nguyễn Văn Quang | bình thứ | ||
| 3. Nguyễn Văn Cao | bình thứ | 19. Trần Mậu Huấn | 35. Diệc Kiến Quân | ||
| 4. Nghiêm Xuân Chang | 20. Lê Thanh Hùng | bình thứ | 36. Trương Phúc Quốc | bình | |
| 5. Lương Lễ Chuẩn | 21. Vũ Sơn Hùng | bình thứ | 37. Phạm Trung Sơn | bình | |
| 6. Huỳnh Kim Cương | 22. Nguyễn Khắc Huy | 38. Đông Phú Thịnh | |||
| 7. Nguyễn Khắc Danh | 23. Vĩnh Lan | 39. Trần Hữu Thọ | |||
| 8. Hoàng Dũng | 24. Lý Phước Lập | 40. Nguyễn Văn Thọ | |||
| 9. Hoàng Mạnh Dũng | 25. Nguyễn Quang Lình | bình thứ | 41. Nguyễn Gia Thưởng | ||
| 10. Ngô Đức Dương | 26. Nguyễn Xuân Linh | 42. Nguyễn Hữu Tôn | |||
| 11. Nguyễn Văn Đa | 27. Trần Hoàng Long | 43. Nguyễn Văn Trang | |||
| 12. Nguyễn Phước Đáng | 28. Vũ Ngọc Long | 44. Đỗ Anh Tuấn | |||
| 13. Nguyễn Hùng Đốn | bình thứ | 29. Nguyễn Hoàng Lương | bình thứ | 45. Lai Anh Việt | bình thứ |
| 14. Trần Quang Đức | 30. Diệp Đạo Nguyên | 46. Nguyễn Đình Việt | bình thứ | ||
| 15. Phạm Minh Gioan | 31. Đỗ Đức Nhân | 47. Bùi Quốc Việt | |||
| 16. Nguyễn Minh Hải | 32. Nguyễn Văn Phượng | 48. Trần Ngọc Xuyên | bình | ||
Bảng vàng đề danh (1) |


Giới thiệu
Lịch sử
Lời Huynh Trưởng
Tưởng nhớ
Nhớ ơn Thầy Cô
Quỹ Tương Trợ TB76
Các niên khóa
Thập niên 70
Ban Giảng huấn
Học sinh
Ghi tên
Taberd ngày xưa
Taberd ngày nay
Hình ảnh xưa
Kỷ vật
Trao nhẫn thâm niên
Các bạn Taberd 76
Audio và video
3 năm Taberd.org
Thơ Văn - Biên khảo
Nhạc - Bài hát
Tìm kiếm
Nhắn tin
Xem tin nhắn
Góp ý
Liên lạc
Liên kết ngoài

